保有車輌数
- トラクタ
- 13台
- 被けん引車
- 18台
- 平ボディー車
- 11台
- ウイング車
- 20台
- 車載車
- 2台
- ショルダー車
- 1台
- トータル
- 65台
2016.1.31 現在
車両情報
3月27日 エアサスペンション搭載のトレーラー1台

エアサスなので積荷への影響がより少なくなり、繊細な品物、精密機械等もご用命ください。
トレーラー
保有車輌 | 保有台数 | 最大積載量 |
重トレトラクタ | 7 | – |
トラクタ | 6 | – |
36トン低床セミトレーラ | 2 | 36,500Kg |
35トン低床セミトレーラ | 1 | 35,500Kg |
25トン低床セミトレーラ | 2 | 25,000Kg |
25トン低床セミトレーラ | 1 | 25,600Kg |
19トン低床セミトレーラ | 1 | 19,600Kg |
27トン高床セミトレーラ(エアサス搭載車) | 1 | 27,800Kg |
27トン高床セミトレーラ | 2 | 26,700Kg |
24トン中低床セミトレーラ | 1 | 23,300Kg |
20トン高床セミトレーラ | 1 | 19,800Kg |
20トン高床セミトレーラ | 1 | 19,750Kg |
20トン高床セミトレーラ | 1 | 19,500Kg |
20トン高床セミトレーラ | 1 | 18,900Kg |
20トン高床バンセミトレーラ | 2 | 20,000Kg |
コンテナセミトレーラ | 1 | 23,200Kg |
車載専用ローダー車 | 2 | 3,100Kg |
平ボディー車
保有車輌 | 保有台数 | 最大積載量 |
増トンユニック付きセルフローダー(エアサス) | 1 | 11,600Kg |
6トンユニック付きセルフローダー | 1 | 5,500Kg |
4トンユニック付き平ボディー | 1 | 1,600Kg |
増トン低床平ボディー(エアサス) | 1 | 13,600Kg |
増トン低床平ボディー(エアサス) | 3 | 13,300Kg |
増トン低床平ボディー | 1 | 14,400Kg |
増トン低床平ボディー | 1 | 14,000Kg |
増トン高床平ボディー | 1 | 13,900Kg |
4トン平ボディー | 1 | 2,950Kg |
ウィング車
保有車輌 | 保有台数 | 最大積載量 |
増トン高床ウイング(エアサス) | 2 | 14,400Kg |
増トン高床ウイング(エアサス) | 1 | 13,800Kg |
増トン高床ウイング(エアサス) | 4 | 11,700Kg |
増トン高床ウイング | 1 | 12,300Kg |
ゲート付増トン高床ウイング | 1 | 12,800Kg |
増トン低床ウイング(エアサス) | 3 | 13,800Kg |
増トン低床ウイング | 1 | 13,100Kg |
増トン低床ウイング | 2 | 11,400Kg |
10トン高床ウイング | 3 | 9,100Kg |
4トンウイング | 1 | 3,150Kg |
4トンウイング | 1 | 3,100Kg |